시세 비교
전 코인 김치프리미엄 비교 — 업비트 vs 바이낸스
업비트 원화마켓과 바이낸스 USDT마켓에 함께 상장된 코인 120개의 김프를 한 표에서 비교합니다. 헤더를 누르면 정렬됩니다.
2026-10-09 18:57 기준 · 환율 1,342.3원
120개 표시 중
| 코인 | 업비트(원) | 바이낸스($) | 김프 | 전일比 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,911원 | $1.40 | +1.66% | +0.74% | 1,864억 원 | |
| 112,947,000원 | $82,668 | +1.78% | +0.52% | 1,199억 원 | |
| 3,420,000원 | $2,503 | +1.78% | +0.50% | 1,155억 원 | |
| 666.00원 | $0.4882 | +1.63% | +2.94% | 807억 원 | |
| 6,545원 | $4.80 | +1.58% | +6.60% | 770억 원 | |
| 150,700원 | $110 | +1.73% | +0.07% | 552억 원 | |
| 95.00원 | $0.0696 | +1.74% | +3.60% | 447억 원 | |
| 116.00원 | $0.0851 | +1.53% | +0.00% | 329억 원 | |
| 1,461원 | $1.07 | +1.65% | +2.17% | 311억 원 | |
| 325.00원 | $0.2386 | +1.47% | +1.56% | 296억 원 | |
| 81.80원 | $0.0601 | +1.39% | +22.09% | 278억 원 | |
| 85.30원 | $0.0626 | +1.51% | -2.63% | 276억 원 | |
| 678.00원 | $0.4971 | +1.61% | +2.73% | 266억 원 | |
| 297.00원 | $0.2178 | +1.59% | +4.21% | 241억 원 | |
| 265.00원 | $0.1942 | +1.66% | +0.00% | 220억 원 | |
| 3,263원 | $2.40 | +1.45% | +1.34% | 201억 원 | |
| 24.40원 | $0.0179 | +1.61% | +16.19% | 147억 원 | |
| 162.00원 | $0.1186 | +1.76% | +0.00% | 145억 원 | |
| 106.00원 | $0.0782 | +0.98% | -0.93% | 137억 원 | |
| 18,770원 | $13.77 | +1.55% | -2.54% | 125억 원 | |
| 1,282원 | $0.9390 | +1.71% | +5.00% | 122억 원 | |
| 10,080원 | $7.38 | +1.71% | +2.96% | 121억 원 | |
| 1,121원 | $0.8210 | +1.72% | +10.77% | 119억 원 | |
| 2,529원 | $1.86 | +1.51% | +1.16% | 108억 원 | |
| 14,240원 | $10.42 | +1.77% | +2.74% | 102억 원 | |
| 536.00원 | $0.3922 | +1.81% | +2.10% | 97억 원 | |
| 125.00원 | $0.0919 | +1.32% | +0.00% | 91억 원 | |
| 984.00원 | $0.7207 | +1.71% | +1.23% | 89억 원 | |
| 17,630원 | $12.91 | +1.73% | +0.97% | 85억 원 | |
| 7,350원 | $5.41 | +1.30% | +2.94% | 83억 원 | |
| 2,666원 | $1.96 | +1.33% | +10.03% | 81억 원 | |
| 716.00원 | $0.5249 | +1.62% | +3.32% | 73억 원 | |
| 297.00원 | $0.2173 | +1.82% | -3.57% | 64억 원 | |
| 116.00원 | $0.0850 | +1.62% | +4.50% | 63억 원 | |
| 1,903원 | $1.40 | +1.55% | +7.15% | 61억 원 | |
| 244.00원 | $0.1792 | +1.44% | +2.52% | 60억 원 | |
| 495.00원 | $0.3618 | +1.92% | +7.38% | 60억 원 | |
| 2,393원 | $1.75 | +2.10% | -1.89% | 57억 원 | |
| 7.74원 | $0.0057 | +1.77% | +1.57% | 55억 원 | |
| 379,200원 | $278 | +1.65% | +1.69% | 54억 원 | |
| 116.00원 | $0.0851 | +1.61% | +0.87% | 52억 원 | |
| 0.0073원 | $0.0000 | +1.50% | +0.83% | 51억 원 | |
| 11.10원 | $0.0081 | +1.96% | +1.83% | 51억 원 | |
| 48.70원 | $0.0357 | +1.71% | -1.22% | 51억 원 | |
| 1,495원 | $1.10 | +1.54% | +1.63% | 48억 원 | |
| 2,969원 | $2.17 | +1.74% | +10.17% | 45억 원 | |
| 85.00원 | $0.0622 | +1.80% | +5.46% | 43억 원 | |
| 1,611원 | $1.18 | +1.79% | +7.54% | 42억 원 | |
| 3,267원 | $2.39 | +1.78% | +2.64% | 39억 원 | |
| 11,300원 | $8.28 | +1.67% | +2.17% | 37억 원 | |
| 182.00원 | $0.1330 | +1.94% | -0.55% | 35억 원 | |
| 453.00원 | $0.3322 | +1.59% | -1.09% | 34억 원 | |
| 375,200원 | $275 | +1.57% | +1.49% | 33억 원 | |
| 8,565원 | $6.27 | +1.76% | +1.12% | 33억 원 | |
| 682.00원 | $0.4984 | +1.94% | -1.16% | 33억 원 | |
| 91.10원 | $0.0667 | +1.69% | +0.22% | 32억 원 | |
| 1,595원 | $1.17 | +1.56% | +0.31% | 31억 원 | |
| 227,700원 | $167 | +1.64% | -0.26% | 30억 원 | |
| 0.0054원 | $0.0000 | +1.86% | +1.71% | 29억 원 | |
| 434.00원 | $0.3179 | +1.70% | +8.23% | 28억 원 | |
| 24.30원 | $0.0179 | +1.25% | -1.62% | 28억 원 | |
| 137.00원 | $0.1001 | +2.00% | +1.48% | 27억 원 | |
| 391.00원 | $0.2862 | +1.78% | -0.26% | 25억 원 | |
| 67.40원 | $0.0493 | +1.79% | +1.66% | 25억 원 | |
| 83.60원 | $0.0613 | +1.60% | -0.36% | 23억 원 | |
| 5.76원 | $0.0042 | +1.92% | +1.59% | 23억 원 | |
| 959.00원 | $0.7033 | +1.58% | +2.79% | 21억 원 | |
| 11.60원 | $0.0086 | +1.07% | -1.69% | 20억 원 | |
| 49.90원 | $0.0366 | +1.57% | -2.35% | 19억 원 | |
| 2,598원 | $1.90 | +1.81% | +3.22% | 18억 원 | |
| 466.00원 | $0.3420 | +1.51% | +7.62% | 18억 원 | |
| 69.40원 | $0.0508 | +1.77% | +1.17% | 18억 원 | |
| 17.30원 | $0.0126 | +2.04% | +10.90% | 18억 원 | |
| 157.00원 | $0.1151 | +1.62% | +11.35% | 18억 원 | |
| 147.00원 | $0.1077 | +1.68% | +2.08% | 17억 원 | |
| 3.07원 | $0.0022 | +1.74% | -2.54% | 17억 원 | |
| 1,114원 | $0.8156 | +1.75% | -2.71% | 17억 원 | |
| 186.00원 | $0.1369 | +1.22% | +2.20% | 16억 원 | |
| 9,720원 | $7.10 | +1.97% | +4.57% | 16억 원 | |
| 3,279원 | $2.40 | +1.87% | +1.36% | 16억 원 | |
| 33.60원 | $0.0246 | +1.79% | -5.88% | 16억 원 | |
| 57.40원 | $0.0421 | +1.52% | +1.95% | 16억 원 | |
| 109.00원 | $0.0803 | +1.12% | -0.91% | 16억 원 | |
| 73.70원 | $0.0540 | +1.67% | -2.12% | 16억 원 | |
| 59.70원 | $0.0438 | +1.54% | +1.88% | 16억 원 | |
| 102.00원 | $0.0747 | +1.72% | +0.00% | 14억 원 | |
| 10.50원 | $0.0078 | +0.87% | +0.96% | 14억 원 | |
| 20.80원 | $0.0153 | +1.34% | +1.46% | 14억 원 | |
| 66.20원 | $0.0484 | +1.83% | +2.16% | 13억 원 | |
| 1,367원 | $1.00 | +1.77% | -0.58% | 13억 원 | |
| 119.00원 | $0.0874 | +1.43% | +0.85% | 13억 원 | |
| 53.90원 | $0.0395 | +1.66% | +2.08% | 13억 원 | |
| 424.00원 | $0.3106 | +1.70% | +0.71% | 12억 원 | |
| 152.00원 | $0.1113 | +1.72% | +0.00% | 12억 원 | |
| 0.0098원 | $0.0000 | +1.50% | -0.10% | 12억 원 | |
| 12.20원 | $0.0089 | +1.70% | +0.00% | 12억 원 | |
| 95.50원 | $0.0701 | +1.43% | +1.06% | 11억 원 | |
| 326.00원 | $0.2427 | +0.07% | +0.00% | 11억 원 | |
| 137.00원 | $0.1008 | +1.25% | +2.24% | 10억 원 | |
| 95.80원 | $0.0700 | +1.95% | -1.14% | 10억 원 | |
| 467.00원 | $0.3415 | +1.87% | +1.08% | 10억 원 | |
| 608.00원 | $0.4447 | +1.85% | +0.83% | 10억 원 | |
| 128.00원 | $0.0934 | +2.09% | +0.79% | 9억 원 | |
| 321.00원 | $0.2351 | +1.72% | +0.94% | 9억 원 | |
| 260.00원 | $0.1904 | +1.73% | +3.17% | 9억 원 | |
| 289.00원 | $0.2121 | +1.51% | +0.35% | 9억 원 | |
| 129.00원 | $0.0947 | +1.50% | +2.38% | 9억 원 | |
| 247.00원 | $0.1810 | +1.66% | +4.22% | 9억 원 | |
| 170.00원 | $0.1245 | +1.72% | -0.58% | 9억 원 | |
| 2,886원 | $2.12 | +1.51% | +1.09% | 9억 원 | |
| 36.70원 | $0.0269 | +1.79% | +2.51% | 9억 원 | |
| 1.32원 | $0.0010 | +1.38% | -0.75% | 9억 원 | |
| 64.60원 | $0.0475 | +1.32% | +1.73% | 8억 원 | |
| 47.00원 | $0.0344 | +1.72% | +3.75% | 8억 원 | |
| 4,099원 | $3.01 | +1.52% | +2.30% | 8억 원 | |
| 168.00원 | $0.1231 | +1.67% | +2.44% | 8억 원 | |
| 195.00원 | $0.1430 | +1.59% | +1.04% | 8억 원 | |
| 312.00원 | $0.2282 | +1.85% | +1.96% | 8억 원 | |
| 1.75원 | $0.0013 | +0.59% | +2.34% | 8억 원 | |
| 4.40원 | $0.0034 | -3.45% | +2.33% | 8억 원 |
기준: 업비트 KRW마켓 체결가 ↔ 바이낸스 USDT마켓 현재가 × 달러 환율(1 USDT = 1달러 가정). 거래대금은 업비트 24시간 기준, 상위 120개 코인만 표시합니다. USDT 자체의 김프는 USDT 통합 시세에서 환율 대비로 계산합니다.
왜 코인마다 김프가 다른가요?
김프는 코인별 국내 수요·유동성에 따라 다르게 벌어집니다. 국내 거래 비중이 높은 코인일수록 김프 변동이 크고, 대형 코인일수록 차익거래가 빨라 김프가 빨리 좁혀지는 경향이 있습니다. 표에서 김프 열을 눌러 정렬하면 지금 가장 크게 벌어진 코인을 바로 찾을 수 있습니다.