시세 비교
전 코인 김치프리미엄 비교 — 업비트 vs 바이낸스
업비트 원화마켓과 바이낸스 USDT마켓에 함께 상장된 코인 120개의 김프를 한 표에서 비교합니다. 헤더를 누르면 정렬됩니다.
10분마다 갱신 · 2026-08-12 00:43 기준 · 환율 1,417.0원
120개 표시 중
| 코인 | 업비트(원) | 바이낸스($) | 김프 | 전일比 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,413원 | $1.00 | -0.75% | -1.19% | 610억 원 | |
| 90,055,000원 | $64,006 | -0.71% | -0.30% | 551억 원 | |
| 2,640,000원 | $1,876 | -0.71% | -0.26% | 347억 원 | |
| 12.60원 | $0.0090 | -1.09% | -3.08% | 278억 원 | |
| 309.00원 | $0.2189 | -0.38% | +6.55% | 227억 원 | |
| 466.00원 | $0.3310 | -0.65% | -3.32% | 166억 원 | |
| 597.00원 | $0.4245 | -0.75% | +2.75% | 161억 원 | |
| 476.00원 | $0.3379 | -0.59% | -0.83% | 106억 원 | |
| 89.00원 | $0.0634 | -0.85% | -5.32% | 103억 원 | |
| 1,730원 | $1.23 | -0.66% | +1.53% | 91억 원 | |
| 106,400원 | $75.62 | -0.70% | -0.84% | 83억 원 | |
| 4.04원 | $0.0029 | -2.02% | -19.52% | 75억 원 | |
| 77.00원 | $0.0549 | -1.02% | +0.39% | 66억 원 | |
| 100.00원 | $0.0711 | -0.67% | -1.96% | 59억 원 | |
| 226.00원 | $0.1609 | -0.88% | -1.31% | 58억 원 | |
| 139.00원 | $0.0990 | -0.91% | -4.79% | 57억 원 | |
| 98.60원 | $0.0702 | -0.81% | +0.20% | 54억 원 | |
| 265.00원 | $0.1888 | -0.95% | -1.85% | 45억 원 | |
| 0.0063원 | $0.0000 | -0.73% | -0.78% | 40억 원 | |
| 928.00원 | $0.6601 | -0.79% | -1.28% | 40억 원 | |
| 31.80원 | $0.0227 | -1.27% | -1.24% | 40억 원 | |
| 229.00원 | $0.1620 | -0.24% | +6.02% | 37억 원 | |
| 36.30원 | $0.0258 | -0.75% | -2.68% | 32억 원 | |
| 128.00원 | $0.0905 | -0.19% | +3.23% | 29억 원 | |
| 11,880원 | $8.44 | -0.61% | +1.54% | 29억 원 | |
| 9.12원 | $0.0064 | +0.56% | -3.90% | 27억 원 | |
| 966.00원 | $0.6860 | -0.62% | +0.10% | 26억 원 | |
| 2,254원 | $1.60 | -0.71% | -0.22% | 22억 원 | |
| 4.03원 | $0.0029 | -0.70% | +2.54% | 22억 원 | |
| 94.80원 | $0.0674 | -0.72% | -0.73% | 22억 원 | |
| 8.98원 | $0.0064 | -0.70% | -2.60% | 21억 원 | |
| 774.00원 | $0.5491 | -0.52% | +1.04% | 21억 원 | |
| 11.30원 | $0.0080 | -0.44% | -3.42% | 20억 원 | |
| 779.00원 | $0.5534 | -0.66% | -0.51% | 18억 원 | |
| 111.00원 | $0.0794 | -1.29% | +0.00% | 17억 원 | |
| 280,400원 | $199 | -0.61% | -0.67% | 17억 원 | |
| 468.00원 | $0.3318 | -0.46% | +0.00% | 16억 원 | |
| 112.00원 | $0.0795 | -0.58% | -0.88% | 16억 원 | |
| 0.0033원 | $0.0000 | +0.13% | -4.60% | 16억 원 | |
| 5,540원 | $3.94 | -0.87% | -0.54% | 15억 원 | |
| 1,270원 | $0.9030 | -0.75% | -1.40% | 15억 원 | |
| 269.00원 | $0.1902 | -0.19% | +1.51% | 14억 원 | |
| 94.50원 | $0.0669 | -0.31% | -2.17% | 14억 원 | |
| 57.70원 | $0.0409 | -0.44% | -3.03% | 14억 원 | |
| 143.00원 | $0.1018 | -0.87% | -1.38% | 13억 원 | |
| 116.00원 | $0.0817 | +0.20% | +0.00% | 13억 원 | |
| 16.80원 | $0.0120 | -0.95% | -1.18% | 13억 원 | |
| 1,420원 | $1.01 | -0.68% | +0.92% | 12억 원 | |
| 8,985원 | $6.39 | -0.77% | -0.66% | 12억 원 | |
| 132.00원 | $0.0937 | -0.58% | +0.00% | 12억 원 | |
| 77.80원 | $0.0552 | -0.53% | +0.39% | 11억 원 | |
| 91.70원 | $0.0652 | -0.78% | -2.65% | 11억 원 | |
| 1,409원 | $1.00 | -0.64% | -0.28% | 11억 원 | |
| 62.40원 | $0.0424 | +3.86% | -4.00% | 10억 원 | |
| 2,114원 | $1.50 | -0.61% | +1.10% | 9억 원 | |
| 0.0093원 | $0.0000 | -0.60% | -2.00% | 9억 원 | |
| 124,800원 | $88.66 | -0.66% | -0.95% | 9억 원 | |
| 57.40원 | $0.0408 | -0.64% | -1.20% | 9억 원 | |
| 25.30원 | $0.0180 | -1.03% | -0.78% | 8억 원 | |
| 9,115원 | $6.49 | -0.84% | +0.28% | 7억 원 | |
| 183.00원 | $0.1304 | -0.96% | -1.08% | 7억 원 | |
| 107.00원 | $0.0760 | -0.58% | +0.00% | 7억 원 | |
| 129.00원 | $0.0915 | -0.51% | -1.53% | 7억 원 | |
| 303,200원 | $215 | -0.66% | +0.63% | 7억 원 | |
| 1,781원 | $1.26 | -0.56% | -0.06% | 7억 원 | |
| 208.00원 | $0.1480 | -0.82% | -2.80% | 7억 원 | |
| 3,291원 | $2.33 | -0.45% | +1.79% | 7억 원 | |
| 1,225원 | $0.8680 | -0.40% | -1.21% | 7억 원 | |
| 5,880원 | $4.18 | -0.73% | -1.09% | 7억 원 | |
| 57.60원 | $0.0409 | -0.66% | -1.03% | 6억 원 | |
| 64.80원 | $0.0461 | -0.91% | -0.77% | 6억 원 | |
| 0.0040원 | $0.0000 | -0.80% | -0.99% | 6억 원 | |
| 0.8090원 | $0.0006 | -1.05% | -2.41% | 5억 원 | |
| 4.19원 | $0.0030 | -1.11% | -2.56% | 5억 원 | |
| 51.10원 | $0.0362 | -0.38% | -0.78% | 5억 원 | |
| 984.00원 | $0.6998 | -0.77% | -0.81% | 5억 원 | |
| 53.20원 | $0.0378 | -0.68% | -1.85% | 5억 원 | |
| 98.30원 | $0.0700 | -0.90% | +0.51% | 5억 원 | |
| 6,117,000원 | $4,344 | -0.64% | -1.20% | 4억 원 | |
| 226.00원 | $0.1602 | -0.44% | -0.88% | 4억 원 | |
| 7.64원 | $0.0054 | -0.52% | -1.04% | 4억 원 | |
| 6,285원 | $4.47 | -0.75% | +1.62% | 4억 원 | |
| 39.20원 | $0.0278 | -0.49% | -1.01% | 4억 원 | |
| 1,204원 | $0.8520 | -0.27% | -0.41% | 4억 원 | |
| 51.20원 | $0.0365 | -1.01% | +0.79% | 4억 원 | |
| 223.00원 | $0.1590 | -1.02% | -0.45% | 4억 원 | |
| 5.05원 | $0.0036 | -0.17% | +0.40% | 4억 원 | |
| 18.50원 | $0.0132 | -0.87% | +1.09% | 4억 원 | |
| 6.38원 | $0.0045 | -0.39% | -1.69% | 4억 원 | |
| 3.06원 | $0.0024 | -8.65% | -0.97% | 3억 원 | |
| 59.80원 | $0.0425 | -0.82% | -0.83% | 3억 원 | |
| 215.00원 | $0.1534 | -1.09% | -0.92% | 3억 원 | |
| 157.00원 | $0.1109 | -0.09% | +1.29% | 3억 원 | |
| 59.20원 | $0.0421 | -0.81% | -0.17% | 3억 원 | |
| 1,132원 | $0.8050 | -0.76% | -0.61% | 3억 원 | |
| 319.00원 | $0.2256 | -0.21% | +0.00% | 3억 원 | |
| 18.30원 | $0.0129 | -0.12% | +0.00% | 3억 원 | |
| 10.90원 | $0.0077 | -0.62% | -1.80% | 3억 원 | |
| 1,970원 | $1.40 | -0.55% | -0.51% | 3억 원 | |
| 90.20원 | $0.0640 | -0.54% | +0.33% | 3억 원 | |
| 19.90원 | $0.0141 | -0.26% | -1.00% | 3억 원 | |
| 134.00원 | $0.0954 | -0.87% | -1.47% | 3억 원 | |
| 255.00원 | $0.1807 | -0.41% | -0.78% | 3억 원 | |
| 88.10원 | $0.0627 | -0.79% | -0.11% | 3억 원 | |
| 62.40원 | $0.0444 | -0.82% | -1.27% | 2억 원 | |
| 3.50원 | $0.0025 | -0.80% | -1.41% | 2억 원 | |
| 2,519원 | $1.79 | -0.58% | +0.16% | 2억 원 | |
| 822.00원 | $0.5850 | -0.84% | -1.08% | 2억 원 | |
| 9.52원 | $0.0068 | -0.76% | -0.73% | 2억 원 | |
| 82.70원 | $0.0588 | -0.76% | -0.84% | 2억 원 | |
| 20.10원 | $0.0142 | -0.27% | -1.95% | 2억 원 | |
| 1,892원 | $1.35 | -0.87% | -1.05% | 2억 원 | |
| 4.93원 | $0.0035 | -0.59% | -1.00% | 2억 원 | |
| 47.70원 | $0.0339 | -0.70% | -0.42% | 2억 원 | |
| 27.70원 | $0.0197 | -0.97% | +0.36% | 2억 원 | |
| 7.49원 | $0.0053 | -0.64% | -0.79% | 2억 원 | |
| 1,313원 | $0.9320 | -0.58% | -0.38% | 2억 원 | |
| 92.80원 | $0.0658 | -0.47% | -1.90% | 2억 원 | |
| 50.30원 | $0.0358 | -0.84% | -2.14% | 2억 원 | |
| 34.30원 | $0.0244 | -0.79% | -1.15% | 2억 원 |
기준: 업비트 KRW마켓 체결가 ↔ 바이낸스 USDT마켓 현재가 × 달러 환율(1 USDT = 1달러 가정). 거래대금은 업비트 24시간 기준, 상위 120개 코인만 표시합니다. USDT 자체의 김프는 USDT 통합 시세에서 환율 대비로 계산합니다.
왜 코인마다 김프가 다른가요?
김프는 코인별 국내 수요·유동성에 따라 다르게 벌어집니다. 국내 거래 비중이 높은 코인일수록 김프 변동이 크고, 대형 코인일수록 차익거래가 빨라 김프가 빨리 좁혀지는 경향이 있습니다. 표에서 김프 열을 눌러 정렬하면 지금 가장 크게 벌어진 코인을 바로 찾을 수 있습니다.